



公示公告
公示公告
公示公告根据国家和我省事业单位公开招聘工作有关政策规定,我院2023年公开招聘工作人员拟聘人员7人,现面向社会进行公示。公示时间:2023年7月17日-2023年7月25日。
公示期间,如有问题,请向我院反映。
受理电话:0351-5661164、0351-5661135
招聘 单位 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | 成绩 | 排名 | 备 注 | |
维多利亚网络平台网址 | 心内科医师1 | 内科学 | 郭鸿昊 | 男 | 1992.10 | 山西医科大学 | 内科学(心血管内科方向) | 硕士研究生 | 81.52 | 1 | ||
维多利亚网络平台网址 | 心内科医师1 | 内科学 | 于婧 | 女 | 1995.06 | 山西医科大学 | 内科学(心血管内科方向) | 硕士研究生 | 80.80 | 2 | ||
维多利亚网络平台网址 | 心外科医师 | 外科学 | 王皓 | 男 | 1996.12 | 山西医科大学 | 外科学(心胸外科方向) | 硕士研究生 | 72.91 | 1 | ||
维多利亚网络平台网址 | 心外科医师 | 外科学 | 程心萌 | 女 | 1997.08 | 山西医科大学 | 外科学(胸心外科方向) | 硕士研究生 | 72.52 | 2 | ||
维多利亚网络平台网址 | 神经内科医师 | 神经病学 | 刘敏 | 女 | 1996.09 | 吉林大学 | 神经病学 | 硕士研究生 | 82.20 | 1 | ||
维多利亚网络平台网址 | 神经外科医师 | 外科学 | 何勇 | 男 | 1992.06 | 山西医科大学 | 神经外科 | 硕士研究生 | 71.89 | 1 | ||
维多利亚网络平台网址 | 麻醉科医师 | 麻醉学 | 张晓廷 | 男 | 1991.09 | 山西医科大学 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 73.44 | 2 |
维多利亚网络平台网址

晋公网安备 14010902000808号